由於NYP高粘度泵(bèng)(樹脂泵)在實際使用過程(chéng)中原則上不受介(jiè)質的物理和化學性能的限製(zhì),所以在實際使(shǐ)用過程中轉子泵已在各行各業中得到廣泛的應用和推廣;目前主要在日化、食品飲料、果汁、化工、調味品、糖果(guǒ)等行業(yè)中廣泛應(yīng)用。
NYP高粘度泵-樹脂泵為容積式泵,低轉速、高輸(shū)出扭矩、耐高溫(wēn)的(de)特點使轉子泵在輸出高黏度、高溫度(dù)的物(wù)料的領域中得以大顯身手。其獨特的工作原理配合(hé)強(qiáng)勁的驅動係統,保障(zhàng)轉子泵可以在低轉速下輸出強有(yǒu)力的驅動力矩(jǔ),可以連續地、無滯止地輸(shū)送物料(liào),並且保障物料在輸送過程中的物料性能不被破壞,這種泵可以輸(shū)送(sòng)的介質(zhì)的黏度可高達1000000CP。
稀薄介質輸(shū)送:
轉子泵(bèng)在輸送特別稀薄的介質時,特別是在要求無脈動地輸出稀薄介質時,也顯示出比較大(dà)的優勢。轉子泵(bèng)配備的驅動係統在被(bèi)輸送的(de)介質黏(nián)度下降,內泄露量增大(dà)的情況下,可以以更高的轉速運轉,並保障輸出流量的恒定。
衛生級輸送:
所有與物料(liào)接觸的零件均為符合衛生(shēng)條件的不鏽鋼材料製(zhì)作,能夠滿足所有的食品、飲料、醫藥、化工、日化等行(háng)業的衛生和耐腐蝕場合需要。
保溫結構(gòu)輸送:
我們可(kě)以提供配備攜帶保溫夾套功能的轉子(zǐ)泵,這(zhè)種結構(gòu)能夠保障被輸送的物料在被輸送過程(chéng)中保持一(yī)個恒定的溫度。特別是可以保障一(yī)些在低溫狀態下易凝固(gù)的物料在被輸送過程中不產生凝結現象。
幾(jǐ)乎沒有易(yì)損件:
轉子泵在工作(zuò)過程中不存在任(rèn)何的零件磨損(除機械密封外),所有與物料接觸的零件均為不鏽鋼材料,主要(yào)的(de)核心工作零件--轉子,其在工作中是同步運轉的,相(xiàng)互間永(yǒng)遠會保(bǎo)持著一定的間隙,不會產生任何的接觸,不會有(yǒu)理論上的(de)任何磨損(sǔn),轉子(zǐ)泵能夠在高達220度的溫度下的各種環境中(zhōng)工作。
水衝洗機械密封:
我們還提供具有水衝洗功能的機械密封結構,工作過程中時(shí)刻保持機械密封表麵(miàn)的被潤滑、冷卻,並且具(jù)有帶走機械密封表麵雜質和改善(shàn)機械密封工作環境的作用。
NYP不鏽鋼內(nèi)環式高粘度泵(bèng)結構圖(tú)
NYP不鏽鋼保溫泵配(pèi)減速電機整(zhěng)機安裝尺寸圖
型號 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | H2 | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | Decelerator |
型號 | 功率KW | 轉速r/min |
NYP7.0 | 1028 | 91 | 384 | 590 | 115 | 327 | 253 | 163 | 270 | 225 | 225 | 90 | G11/2" | φ20 | YCJ71 | 3 | 583 |
455 |
NYP52 | 1361 | 67 | 576 | 790 | 130 | 480 | 355 | 225 | 400 | 308 | 340 | 130 | G2" | φ22 | YCJ112 | 7.5 | 228 |
1351 | 67 | 576 | 790 | 130 | 533 | 355 | 225 | 400 | 308 | 340 | 130 | G2" | φ22 | YCJ100 | 7.5 | 303 |
357 |
1436 | 67 | 576 | 790 | 130 | 533 | 355 | 225 | 400 | 308 | 340 | 130 | G2" | φ22 | YCJ100 | 11 | 475 |
NYP111 | 1500 | 154 | 558 | 890 | 227 | 585 | 495 | 285 | 525 | 385 | 475 | 210 | φ80 | φ22 | YCJ112 | 15 | 305 |
417 |
479 |
NYP727 | 2423 | 200 | 950 | 1259 | 330 | 825 | 935 | 615 | 580 | 520 | 520 | 320 | φ150 | φ28 | YCJ315 | 37 | 128 |
NYP7.0(A)泵頭外形尺寸
泵型號 | 理論排量 L/100r | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Q | N | P | Z | 口徑 |
NYP7.0A (原NYP3A) | 7.0 | 58 | 16 | 99 | 147 | 375 | 140 | 172 | 88 | 178 | 90 | 43 | 19 | 13 | G11/2" |
NYP24,NYP80,NYP111(A),NYP727泵頭外形尺寸
型號 | 理論排量 L/100r | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | N | P | Q | S | Z |
NYP24 | 24 | 120 | 30 | 94 | 196 | 518 | 200 | 240 | 160 | 320 | 50 | 125 | 165 | 57 | 30 | 180 | 4-φ18 | 18 |
NYP80 | 80 | 170 | 27.5 | 138.5 | 183.5 | 592 | 220 | 255 | 180 | 390 | 80 | 160 | 200 | 75 | 42 | 225 | 8-φ18 | 15 |
NYP111 (原NYP30A) | 111 | 170 | 25 | 142 | 188 | 616 | 220 | 255 | 180 | 390 | 80 | 160 | 200 | 58 | 40 | 225 | 8-φ18 | 15 |
NYP111 (原NYP30A) | 111 | 340 | 30 | 3 | 198 | 688 | 220 | 280 | 220 | 430 | 80 | 160 | 200 | 75 | 42 | 420 | 8-φ18 | 20 |
NYP320 | 320 | 340 | 35 | 120.5 | 268 | 849 | 330 | 400 | 260 | 520 | 125 | 210 | 250 | 120 | 65 | 410 | 8-φ18 | 22 |
NYP727 (原NYP50A) | 727 | 410 | 40 | 170 | 260 | 1060 | 370 | 450 | 360 | 680 | 150 | 240 | 285 | 120 | 80 | 530 | 8-φ18 | 22 |
NYP高粘度泵性能參數表
型號 | 通徑mm | 理論排量 L/100rev | 粘度 cSt | 轉速 r/min | 壓(yā)差(chà)(MPa) | 連接形(xíng)式 |
0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
軸功率 (kw)流量(L/min) |
NYP0.78 | 15 | 0.78 | 20 | 1390 | 0.17/9.3 | 0.23/9.0 | 0.28/8.8 | 0.32/8.6 | G1/2" |
60 | 1390 | 0.18/9.5 | 0.24/9.2 | 0.28/9.0 | 0.33/8.9 |
200 | 1390 | 0.31/10.4 | 0.35/10.2 | 0.39/10.0 | 0.43/9.9 |
600 | 1390 | 0.39/10.4 | 0.44/10.3 | 0.48/10.3 | 0.52/10.2 |
2000 | 910 | 0.23/6.8 | 0.27/6.8 | 0.30/6.8 | 0.33/6.7 |
6000 | 720 | 0.24/5.4 | 0.31/6.1 | 0.30/6.8 | 0.40/6.8 |
NYP2.3 | 25 | 2.3 | 20 | 1400 | 0.38/28.4 | 0.49/27.5 |
|
| G1" |
60 | 1400 | 0.59/29.2 | 0.65/28.8 |
|
|
200 | 1400 | 0.61/30.0 | 0.72/29.6 |
|
|
600 | 1400 | 0.92/31.9 | 0.96/31.7 |
|
|
2000 | 910 | 0.61/19.9 | 0.68/19.7 |
|
|
6000 | 720 | 0.77/16.32 | 0.83/16.2 |
|
|
NYP3.6 | 40 | 3.6 | 20 | 1450 | 0.69/46.7 | 0.94/45.9 | 1.18/45 | 1.44/43.4 | 法蘭 Flange |
60 | 1450 | 0.81/47.5 | 1.09/46.7 | 1.37/45.9 | 1.57/44.7 |
200 | 1450 | 1.06/49.7 | 1.31/49.2 | 1.56/48.8 | 1.79/47.3 |
600 | 1450 | 1.45/49.9 | 1.61/49.6 | 1.77/49.3 | 1.93/49 |
2000 | 960 | 1.28/34.3 | 1.41/33.8 | 1.54/33.7 | 1.65/33.6 |
6000 | 640 | 1.08/23.0 | 1.18/22.9 | 1.28/22.9 | 1.37/22.8 |
20000 | 583 | 1.22/20.5 | 1.24/20.4 | 1.25/20.4 | 1.38/20.3 |
60000 | 455 | 0.84/16.3 | 0.91/16.2 | 0.98/16.1 | 1.01/16 |
NYP7.0 NYP7.0A (原型號: NYP3 NYP3A) | 40 | 7.0 | 20 | 1450 | 1.36/98.1 | 1.8/96 | 2.0/94.7 | 2.4/93 | 螺紋 Thread
|
60 | 1450 | 1.45/99 | 1.9/97 | 2.2/96.4 | 2.6/95 |
200 | 1450 | 1.62/99.8 | 2.0/98 | 2.3/97.5 | 2.7/97 |
600 | 960 | 1.4/62 | 1.6/65 | 1.8/44 | 2.0/64 |
2000 | 960 | 1.8/67 | 2.0/66 | 2.3/65 | 2.6/65 |
6000 | 640 | 1.5/44.5 | 1.7/44 | 1.8/44 | 2.0/44 |
20000 | 583 | 1.6/40.5 | 1.9/40 | 2.1/40 | 2.2/40 |
60000 | 455 | 1.46/31.5 | 1.8/31 | 1.9/31 | 2.0/31 |
NYP24 | 50 | 24 | 20 | 720 | 1.8/165 | 2.3/161 | 2.8/158 | 3.4/155 | 法蘭 Flange |
60 | 720 | 2.0/166 | 2.6/164 | 3.1/162 | 3.7/158 |
200 | 610 | 1.9/143 | 2.5/141 | 3.0/139 | 3.5/136 |
600 | 541 | 2.1/127 | 2.6/125 | 3.0/124 | 3.5/122 |
2000 | 475 | 2.2/112 | 2.6/111 | 2.9/110 | 3.4/109 |
6000 | 357 | 2.0/85 | 2.3/84 | 2.6/83 | 2.9/83 |
20000 | 303 | 1.9/72 | 2.2/72 | 2.4/72 | 2.6/71 |
60000 | 228 | 1.6/54 | 1.8/54 | 2.0/54 | 2.3/54 |
NYP52 NYP52A (原型號: NYP10 NYP10A) | 50 | 52 | 20 | 720 | 4.3/362 | 5.8/355 | 6.9/348 | 8.1/340 | 螺(luó)紋 Thread |
60 | 720 | 4.7/364 | 6.2/358 | 7.3/352 | 7.5/346 |
200 | 610 | 4.6/309 | 5.9/304 | 6.9/300 | 8.0/294 |
600 | 541 | 4.9/275 | 6.0/271 | 6.8/268 | 7.8/264 |
2000 | 475 | 5.0/243 | 5.9/238 | 6.6/237 | 7.6/235 |
6000 | 357 | 4.1/184 | 4.9/182 | 5.3/181 | 6.2/180 |
20000 | 303 | 3.8/157 | 4.6/156 | 5.1/155 | 5.6/155 |
60000 | 228 | 3.1/119 | 3.7/118 | 4.0/118 | 4.5/118 |
NYP80 | 80 | 80 | 20 | 615 | 5.2/471 | 6.9/461 | 8.5/451 | 10.0/433 | 法蘭 Flange |
60 | 615 | 5.5/474 | 7.2/465 | 8.8/457 | 10.5/448 |
200 | 544 | 5.7/421 | 7.2/414 | 8.6/408 | 10.1/401 |
600 | 479 | 6.0/372 | 7.3/367 | 8.5/362 | 9.8/356 |
2000 | 417 | 6.5/326 | 7.7/322 | 8.9/319 | 10.1/315 |
6000 | 305 | 5.6/239 | 6.6/237 | 7.5/326 | 8.4/233 |
20000 | 228 | 5.5/180 | 6.4/179 | 6.9/178 | 7.7/177 |
60000 | 188 | 5.5/149 | 6.1/149 | 6.7/149 | 7.2/148 |
NYP111 NYP111A (原型號: NYP30 NYP30A) | 80 | 111.4 | 20 | 615 | 6.7/660 | 9.2/647 | 11.2/634 | 13.6/622 | 法蘭 Flange |
60 | 615 | 6.9/664 | 9.4/652 | 11.5/642 | 13.9/631 |
200 | 544 | 7.1/589 | 9.3/580 | 11.0/573 | 13.2/563 |
600 | 479 | 7.3/521 | 9.5/514 | 11.1/508 | 13.1/502 |
2000 | 417 | 7.7/455 | 9.7/450 | 11.0/447 | 12.7/442 |
6000 | 305 | 6.9/335 | 8.4/332 | 9.4/331 | 10.6/328 |
20000 | 228 | 6.3/251 | 7.5/250 | 8.2/249 | 9.2/248 |
60000 | 188 | 6.2/209 | 7.1/208 | 7.6/208 | 8.5/207 |
NYP160 | 100 | 160 | 20 | 600 | 8.9/930 | 12.1/916 | 15.3/902 | 17.5/888 | 法蘭 Flange |
60 | 600 | 9.4/935 | 12.6/922 | 15.8/910 | 19.0/898 |
200 | 550 | 12.3/866 | 15.3/859 | 18.3/852 | 21.3/845 |
600 | 480 | 10.2/754 | 12.8/747 | 15.4/740 | 18.0/737 |
2000 | 355 | 9.1/560 | 11.1/556 | 13/552 | 15.1/548 |
6000 | 319 | 10.0/505 | 11.7/502 | 13.5/500 | 15.2/497 |
NYP220 | 125 | 220 | 20 | 430 | 8.8/902 | 11.9/880 | 15.0/858 | 18.0/836 | 法蘭(lán) Flange |
60 | 430 | 9.0/909 | 12.0/890 | 15.0/871 | 18.0/852 |
200 | 355 | 8.5/753 | 11.1/739 | 13.7/726 | 16.3/713 |
600 | 320 | 9.4/682 | 11.8/671 | 14.1/660 | 16.5/649 |
2000 | 254 | 9.1/544 | 11.0/537 | 13.0/530 | 15.1/523 |
6000 | 244 | 10.1/483 | 11.9/478 | 13.6/473 | 15.4/468 |
20000 | 160 | 9.1/347 | 10.5/345 | 11.9/343 | 13.3/341 |
60000 | 117 | 8.4/256 | 9.4/255 | 10.4/254 | 11.4/253 |
NYP320 | 125 | 320 | 20 | 430 | 13.0/1306 | 18.0/1270 | 22.0/1235 | 26.0/1200 | 法蘭 Flange |
60 | 430 | 13.0/1316 | 18.5/1285 | 22.0/1255 | 26.5/1225 |
200 | 355 | 11.8/1091 | 15.5/1068 | 19.1/1046 | 22.8/1024 |
600 | 320 | 13.2/987 | 16.5/968 | 19.7/950 | 22.9/932 |
2000 | 284 | 14.2/881 | 17.4/867 | 20.6/854 | 23.8/841 |
6000 | 222 | 13.7/693 | 16.2/684 | 18.7/675 | 21.2/666 |
20000 | 168 | 13.2/529 | 15.3/525 | 17.3/522 | 19.4/519 |
60000 | 125 | 12.0/397 | 13.7/396 | 15.3/395 | 16.9/394 |
NYP650 | 150 | 650 | 20 | 315 | 19.0/1921 | 26.0/1857 | 33.0/1794 |
| 法蘭 Flange |
60 | 315 | 20.0/1940 | 26.4/1886 | 33.2/1832 |
|
200 | 284 | 17.9/1756 | 24.0/1711 | 30.4/1666 |
|
600 | 253 | 17.6/1572 | 22.7/1534 | 28.9/1500 |
|
2000 | 196 | 15.7/1225 | 20.6/1201 | 24.5/1176 |
|
6000 | 160 | 16.0/1008 | 19.8/993 | 22.3/978 |
|
20000 | 117 | 13.6/745 | 16.5/738 | 19.2/731 |
|
60000 | 100 | 15.0/645 | 17.2/643 | 19.5/640 |
|
NYP727 (原型號: NYP50) | 150 | 727 | 20 | 315 | 21.5/2135 | 29.4/2058 | 37.3/1980 |
| 法蘭 Flange |
60 | 315 | 22.4/2157 | 29.8/2090 | 37.3/2026 |
|
200 | 280 | 19.6/1928 | 26.7/1874 | 33.5/1820 |
|
600 | 245 | 19.6/1696 | 25.1/1652 | 31.2/1611 |
|
2000 | 200 | 18.7/1394 | 23.3/1363 | 28.5/1334 |
|
6000 | 170 | 19.2/1195 | 23.3/1175 | 27.9/1155 |
|
20000 | 125 | 17.0/888 | 20.1/878 | 23.3/868 |
|
60000 | 100 | 16.8/720 | 19.5/717 | 22.3/713 |
|
NYP1670 | 200 | 1670 | 20 | 250 | 38.0/3852 | 52.0/3690 | 66.0/3529 |
| 法蘭 Flange |
60 | 250 | 40.0/3900 | 54.0/3763 | 68.0/3626 |
|
200 | 225 | 37.5/3535 | 50.0/3424 | 62.5/3313 |
|
600 | 195 | 37.0/3079 | 48.0/2990 | 58.6/2900 |
|
2000 | 160 | 35.0/2547 | 44.0/2485 | 53.0/2422 |
|
6000 | 135 | 34.6/2177 | 42.0/2138 | 50.0/2100 |
|
20000 | 112 | 35.0/1830 | 41.5/1810 | 48.0/1790 |
|
60000 | 85 | 36.0/1405 | 35.7/1400 | 40.6/1392 |
|